IGF-BP3
5 Labore · 18,65 € bis 50,27 €
+ IGF-BP3 mit weiteren Werten vergleichen (Kombi-Vergleich)Jedes Labor legt seine Referenzbereiche für seine Methode fest. Ein Wert gilt nur im Bereich des Labors, das ihn gemessen hat.
Nach Labor
Labor Dr. Heidrich & KollegenInsulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) · Serum · µg/ml
| männlich 86 bis 91 Jahre | 1,67 – 5,24 µg/ml |
| männlich 81 bis 86 Jahre | 1,63 – 5,01 µg/ml |
| männlich 76 bis 81 Jahre | 1,67 – 5,02 µg/ml |
| männlich 71 bis 76 Jahre | 1,78 – 5,02 µg/ml |
| männlich 66 bis 71 Jahre | 1,93 – 5,49 µg/ml |
| männlich 61 bis 66 Jahre | 2,03 – 5,61 µg/ml |
| männlich 56 bis 61 Jahre | 2,13 – 5,71 µg/ml |
| männlich 51 bis 56 Jahre | 2,25 – 5,81 µg/ml |
| männlich 46 bis 51 Jahre | 2,37 – 5,89 µg/ml |
| männlich 41 bis 46 Jahre | 2,52 – 6,02 µg/ml |
| männlich 36 bis 41 Jahre | 2,57 – 5,98 µg/ml |
| männlich 31 bis 36 Jahre | 2,61 – 5,98 µg/ml |
| männlich 26 bis 31 Jahre | 2,68 – 6,13 µg/ml |
| männlich 21 bis 26 Jahre | 2,75 – 6,36 µg/ml |
| männlich 20 bis 21 Jahre | 2,72 – 6,36 µg/ml |
| männlich 19 bis 20 Jahre | 2,7 – 6,34 µg/ml |
| männlich 18 bis 19 Jahre | 2,68 – 6,33 µg/ml |
| männlich 17 bis 18 Jahre | 2,66 – 6,32 µg/ml |
| männlich 16 bis 17 Jahre | 2,64 – 6,32 µg/ml |
| männlich 15 bis 16 Jahre | 2,61 – 6,31 µg/ml |
| männlich 14 bis 15 Jahre | 2,58 – 6,27 µg/ml |
| männlich 13 bis 14 Jahre | 2,53 – 6,2 µg/ml |
| männlich 12 bis 13 Jahre | 2,46 – 6,09 µg/ml |
| männlich 11 bis 12 Jahre | 2,39 – 5,96 µg/ml |
| männlich 10 bis 11 Jahre | 2,03 – 5,8 µg/ml |
| männlich 9 bis 10 Jahre | 2,22 – 5,66 µg/ml |
| männlich 8 bis 9 Jahre | 2,15 – 5,55 µg/ml |
| männlich 7 bis 8 Jahre | 2,1 – 5,47 µg/ml |
| männlich 6 bis 7 Jahre | 2,04 – 5,38 µg/ml |
| männlich 5 bis 6 Jahre | 1,94 – 5,19 µg/ml |
| männlich 4 bis 5 Jahre | 1,8 – 4,88 µg/ml |
| männlich 3 bis 4 Jahre | 1,64 – 4,49 µg/ml |
| männlich 2 bis 3 Jahre | 1,47 – 4,07 µg/ml |
| männlich 1 Jahr bis 2 Jahre | 1,29 – 3,63 µg/ml |
| männlich bis 1 Jahr | 1,11 – 3,18 µg/ml |
| weiblich 86 bis 91 Jahre | 1,96 – 5,67 µg/ml |
| weiblich 81 bis 86 Jahre | 1,93 – 5,55 µg/ml |
| weiblich 76 bis 81 Jahre | 1,95 – 5,49 µg/ml |
| weiblich 71 bis 76 Jahre | 2,01 – 5,55 µg/ml |
| weiblich 66 bis 71 Jahre | 2,06 – 5,57 µg/ml |
| weiblich 61 bis 66 Jahre | 2,16 – 5,69 µg/ml |
| weiblich 56 bis 61 Jahre | 2,24 – 5,72 µg/ml |
| weiblich 51 bis 56 Jahre | 2,31 – 5,7 µg/ml |
| weiblich 46 bis 51 Jahre | 2,34 – 5,61 µg/ml |
| weiblich 41 bis 46 Jahre | 2,41 – 5,61 µg/ml |
| weiblich 36 bis 41 Jahre | 2,5 – 5,71 µg/ml |
| weiblich 31 bis 36 Jahre | 2,57 – 5,8 µg/ml |
| weiblich 26 bis 31 Jahre | 2,75 – 6,22 µg/ml |
| weiblich 21 bis 26 Jahre | 2,86 – 6,56 µg/ml |
| weiblich 20 bis 21 Jahre | 2,81 – 6,55 µg/ml |
| weiblich 19 bis 20 Jahre | 2,78 – 6,53 µg/ml |
| weiblich 18 bis 19 Jahre | 2,75 – 6,51 µg/ml |
| weiblich 17 bis 18 Jahre | 2,72 – 6,5 µg/ml |
| weiblich 16 bis 17 Jahre | 2,68 – 6,47 µg/ml |
| weiblich 15 bis 16 Jahre | 2,64 – 6,43 µg/ml |
| weiblich 14 bis 15 Jahre | 2,58 – 6,37 µg/ml |
| weiblich 13 bis 14 Jahre | 2,52 – 6,29 µg/ml |
| weiblich 12 bis 13 Jahre | 2,44 – 6,18 µg/ml |
| weiblich 11 bis 12 Jahre | 2,36 – 6,06 µg/ml |
| weiblich 10 bis 11 Jahre | 2,27 – 5,91 µg/ml |
| weiblich 9 bis 10 Jahre | 2,18 – 5,76 µg/ml |
| weiblich 8 bis 9 Jahre | 2,1 – 5,63 µg/ml |
| weiblich 7 bis 8 Jahre | 2,02 – 5,52 µg/ml |
| weiblich 6 bis 7 Jahre | 1,95 – 5,4 µg/ml |
| weiblich 5 bis 6 Jahre | 1,85 – 5,24 µg/ml |
| weiblich 4 bis 5 Jahre | 1,71 – 4,93 µg/ml |
| weiblich 3 bis 4 Jahre | 1,55 – 4,56 µg/ml |
| weiblich 2 bis 3 Jahre | 1,39 – 4,15 µg/ml |
| weiblich 1 Jahr bis 2 Jahre | 1,22 – 3,72 µg/ml |
| weiblich bis 1 Jahr | 1,05 – 3,27 µg/ml |

MDI Limbach BerlinIGFBP-3 · Serum
| weiblich 0 Jahre 1,1 2,1 | weiblich 0 Jahre 1,1 2,1: 3,3 |
| weiblich 1 Jahr 1,2 2,4 | weiblich 1 Jahr 1,2 2,4: 3,7 |
| weiblich 2 Jahre 1,4 2,7 | weiblich 2 Jahre 1,4 2,7: 4,2 |
| weiblich 3 Jahre 1,6 3,0 | weiblich 3 Jahre 1,6 3,0: 4,6 |
| weiblich 4 Jahre 1,7 3,3 | weiblich 4 Jahre 1,7 3,3: 4,9 |
| weiblich 5 Jahre 1,9 3,5 | weiblich 5 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| weiblich 6 Jahre 2,0 3,6 | weiblich 6 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| weiblich 7 Jahre 2,0 3,7 | weiblich 7 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| weiblich 8 Jahre 2,1 3,8 | weiblich 8 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| weiblich 9 Jahre 2,2 3,9 | weiblich 9 Jahre 2,2 3,9: 5,8 |
| weiblich 10 Jahre 2,3 4,0 | weiblich 10 Jahre 2,3 4,0: 5,9 |
| weiblich 11 Jahre 2,4 4,1 | weiblich 11 Jahre 2,4 4,1: 6,1 |
| weiblich 12 Jahre 2,4 4,2 | weiblich 12 Jahre 2,4 4,2: 6,2 |
| weiblich 13 Jahre 2,5 4,3 | weiblich 13 Jahre 2,5 4,3: 6,3 |
| weiblich 14 Jahre 2,6 4,4 | weiblich 14 Jahre 2,6 4,4: 6,4 |
| weiblich 15 Jahre 2,6 4,5 | weiblich 15 Jahre 2,6 4,5: 6,4 |
| weiblich 16 Jahre 2,7 4,5 | weiblich 16 Jahre 2,7 4,5: 6,5 |
| weiblich 17 Jahre 2,7 4,6 | weiblich 17 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
| weiblich 18 Jahre 2,7 4,6 | weiblich 18 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
| weiblich 19 Jahre 2,8 4,6 | weiblich 19 Jahre 2,8 4,6: 6,5 |
| weiblich 20 Jahre 2,8 4,6 | weiblich 20 Jahre 2,8 4,6: 6,6 |
| weiblich 21 - 25 Jahre 2,9 4,7 | weiblich 21 - 25 Jahre 2,9 4,7: 6,6 |
| weiblich 26 - 30 Jahre 2,8 4,4 | weiblich 26 - 30 Jahre 2,8 4,4: 6,2 |
| weiblich 31 - 35 Jahre 2,6 4,1 | weiblich 31 - 35 Jahre 2,6 4,1: 5,8 |
| weiblich 36 - 40 Jahre 2,5 4,1 | weiblich 36 - 40 Jahre 2,5 4,1: 5,7 |
| weiblich 41 - 45 Jahre 2,4 4,0 | weiblich 41 - 45 Jahre 2,4 4,0: 5,6 |
| weiblich 46 - 50 Jahre 2,3 3,9 | weiblich 46 - 50 Jahre 2,3 3,9: 5,6 |
| weiblich 51 - 55 Jahre 2,3 4,0 | weiblich 51 - 55 Jahre 2,3 4,0: 5,7 |
| weiblich 56 - 65 Jahre 2,2 3,9 | weiblich 56 - 65 Jahre 2,2 3,9: 5,7 |
| weiblich 66 - 70 Jahre 2,1 3,8 | weiblich 66 - 70 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| weiblich 71 - 80 Jahre 2,0 3,7 | weiblich 71 - 80 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| weiblich 81 - 85 Jahre 1,9 3,6 | weiblich 81 - 85 Jahre 1,9 3,6: 5,5 |
| weiblich >= 86 Jahre 2,0 3,7 | weiblich >= 86 Jahre 2,0 3,7: 5,7 |
| männlich 0 Jahre 1,1 2,1 | männlich 0 Jahre 1,1 2,1: 3,2 |
| männlich 1 Jahr 1,3 2,4 | männlich 1 Jahr 1,3 2,4: 3,6 |
| männlich 2 Jahre 1,5 2,7 | männlich 2 Jahre 1,5 2,7: 4,1 |
| männlich 3 Jahre 1,6 3,0 | männlich 3 Jahre 1,6 3,0: 4,5 |
| männlich 4 Jahre 1,8 3,2 | männlich 4 Jahre 1,8 3,2: 4,9 |
| männlich 5 Jahre 1,9 3,5 | männlich 5 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| männlich 6 Jahre 2,0 3,6 | männlich 6 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| männlich 7 Jahre 2,1 3,7 | männlich 7 Jahre 2,1 3,7: 5,5 |
| männlich 8 Jahre 2,2 3,7 | männlich 8 Jahre 2,2 3,7: 5,6 |
| männlich 9 Jahre 2,2 3,8 | männlich 9 Jahre 2,2 3,8: 5,7 |
| männlich 10 Jahre 2,3 3,9 | männlich 10 Jahre 2,3 3,9: 5,8 |
| männlich 11 Jahre 2,4 4,1 | männlich 11 Jahre 2,4 4,1: 6,0 |
| männlich 12 Jahre 2,5 4,2 | männlich 12 Jahre 2,5 4,2: 6,1 |
| männlich 13 Jahre 2,5 4,3 | männlich 13 Jahre 2,5 4,3: 6,2 |
| männlich 14 Jahre 2,6 4,3 | männlich 14 Jahre 2,6 4,3: 6,3 |
| männlich 15 Jahre 2,6 4,4 | männlich 15 Jahre 2,6 4,4: 6,3 |
| männlich 16 Jahre 2,6 4,4 | männlich 16 Jahre 2,6 4,4: 6,3 |
| männlich 17 - 19 Jahre 2,7 4,4 | männlich 17 - 19 Jahre 2,7 4,4: 6,3 |
| männlich 20 Jahre 2,7 4,4 | männlich 20 Jahre 2,7 4,4: 6,4 |
| männlich 21 - 25 Jahre 2,8 4,5 | männlich 21 - 25 Jahre 2,8 4,5: 6,4 |
| männlich 26 - 30 Jahre 2,7 4,3 | männlich 26 - 30 Jahre 2,7 4,3: 6,1 |
| männlich 31 - 40 Jahre 2,6 4,2 | männlich 31 - 40 Jahre 2,6 4,2: 6,0 |
| männlich 41 - 45 Jahre 2,5 4,2 | männlich 41 - 45 Jahre 2,5 4,2: 6,0 |
| männlich 46 - 50 Jahre 2,4 4,0 | männlich 46 - 50 Jahre 2,4 4,0: 5,9 |
| männlich 51 - 55 Jahre 2,3 3,9 | männlich 51 - 55 Jahre 2,3 3,9: 5,8 |
| männlich 56 - 60 Jahre 2,1 3,8 | männlich 56 - 60 Jahre 2,1 3,8: 5,7 |
| männlich 61 - 65 Jahre 2,0 3,7 | männlich 61 - 65 Jahre 2,0 3,7: 5,6 |
| männlich 66 - 70 Jahre 1,9 3,6 | männlich 66 - 70 Jahre 1,9 3,6: 5,5 |
| männlich 71 - 75 Jahre 1,8 3,4 | männlich 71 - 75 Jahre 1,8 3,4: 5,2 |
| männlich 76 - 80 Jahre 1,7 3,2 | männlich 76 - 80 Jahre 1,7 3,2: 5,0 |
| männlich 81 - 85 Jahre 1,6 3,2 | männlich 81 - 85 Jahre 1,6 3,2: 5,0 |
| männlich >= 86 Jahre 1,7 3,3 | männlich >= 86 Jahre 1,7 3,3: 5,2 |

Gemeinschaftslabor Cottbus (Limbach)IGFBP-3 · Serum
| alle | siehe Befundbericht |

Labore Dessau Kassel (Limbach)IGFBP-3 · Serum
| Perzentile (Einheit: mg/l) 2.5 % 50.0 % | Perzentile (Einheit: mg/l) 2.5 % 50.0 %: 97.5 % |
| Frau 0 Jahre 1,1 2,1 | Frau 0 Jahre 1,1 2,1: 3,3 |
| Frau 1 Jahr 1,2 2,4 | Frau 1 Jahr 1,2 2,4: 3,7 |
| Frau 2 Jahre 1,4 2,7 | Frau 2 Jahre 1,4 2,7: 4,2 |
| Frau 3 Jahre 1,6 3,0 | Frau 3 Jahre 1,6 3,0: 4,6 |
| Frau 4 Jahre 1,7 3,3 | Frau 4 Jahre 1,7 3,3: 4,9 |
| Frau 5 Jahre 1,9 3,5 | Frau 5 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| Frau 6 Jahre 2,0 3,6 | Frau 6 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| Frau 7 Jahre 2,0 3,7 | Frau 7 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| Frau 8 Jahre 2,1 3,8 | Frau 8 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| Frau 9 Jahre 2,2 3,9 | Frau 9 Jahre 2,2 3,9: 5,8 |
| Frau 10 Jahre 2,3 4,0 | Frau 10 Jahre 2,3 4,0: 5,9 |
| Frau 11 Jahre 2,4 4,1 | Frau 11 Jahre 2,4 4,1: 6,1 |
| Frau 12 Jahre 2,4 4,2 | Frau 12 Jahre 2,4 4,2: 6,2 |
| Frau 13 Jahre 2,5 4,3 | Frau 13 Jahre 2,5 4,3: 6,3 |
| Frau 14 Jahre 2,6 4,4 | Frau 14 Jahre 2,6 4,4: 6,4 |
| Frau 15 Jahre 2,6 4,5 | Frau 15 Jahre 2,6 4,5: 6,4 |
| Frau 16 Jahre 2,7 4,5 | Frau 16 Jahre 2,7 4,5: 6,5 |
| Frau 17 Jahre 2,7 4,6 | Frau 17 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
| Frau 18 Jahre 2,7 4,6 | Frau 18 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
| Frau 19 Jahre 2,8 4,6 | Frau 19 Jahre 2,8 4,6: 6,5 |
| Frau 20 Jahre 2,8 4,6 | Frau 20 Jahre 2,8 4,6: 6,6 |
| Frau 21 - 25 Jahre 2,9 4,7 | Frau 21 - 25 Jahre 2,9 4,7: 6,6 |
| Frau 26 - 30 Jahre 2,8 4,4 | Frau 26 - 30 Jahre 2,8 4,4: 6,2 |
| Frau 31 - 35 Jahre 2,6 4,1 | Frau 31 - 35 Jahre 2,6 4,1: 5,8 |
| Frau 36 - 40 Jahre 2,5 4,1 | Frau 36 - 40 Jahre 2,5 4,1: 5,7 |
| Frau 41 - 45 Jahre 2,4 4,0 | Frau 41 - 45 Jahre 2,4 4,0: 5,6 |
| Frau 46 - 50 Jahre 2,3 3,9 | Frau 46 - 50 Jahre 2,3 3,9: 5,6 |
| Frau 51 - 55 Jahre 2,3 4,0 | Frau 51 - 55 Jahre 2,3 4,0: 5,7 |
| Frau 56 - 65 Jahre 2,2 3,9 | Frau 56 - 65 Jahre 2,2 3,9: 5,7 |
| Frau 66 - 70 Jahre 2,1 3,8 | Frau 66 - 70 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| Frau 71 - 80 Jahre 2,0 3,7 | Frau 71 - 80 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| Frau 81 - 85 Jahre 1,9 3,6 | Frau 81 - 85 Jahre 1,9 3,6: 5,5 |
| Frau > 86 Jahre 2,0 3,7 | Frau > 86 Jahre 2,0 3,7: 5,7 |
| Mann 0 Jahre 1,1 2,1 | Mann 0 Jahre 1,1 2,1: 3,2 |
| Mann 1 Jahr 1,3 2,4 | Mann 1 Jahr 1,3 2,4: 3,6 |
| Mann 2 Jahre 1,5 2,7 | Mann 2 Jahre 1,5 2,7: 4,1 |
| Mann 3 Jahre 1,6 3,0 | Mann 3 Jahre 1,6 3,0: 4,5 |
| Mann 4 Jahre 1,8 3,2 | Mann 4 Jahre 1,8 3,2: 4,9 |
| Mann 5 Jahre 1,9 3,5 | Mann 5 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| Mann 6 Jahre 2,0 3,6 | Mann 6 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| Mann 7 Jahre 2,1 3,7 | Mann 7 Jahre 2,1 3,7: 5,5 |
| Mann 8 Jahre 2,2 3,7 | Mann 8 Jahre 2,2 3,7: 5,6 |
| Mann 9 Jahre 2,2 3,8 | Mann 9 Jahre 2,2 3,8: 5,7 |
| Mann 10 Jahre 2,3 3,9 | Mann 10 Jahre 2,3 3,9: 5,8 |
| Mann 11 Jahre 2,4 4,1 | Mann 11 Jahre 2,4 4,1: 6,0 |
| Mann 12 Jahre 2,5 4,2 | Mann 12 Jahre 2,5 4,2: 6,1 |
| Mann 13 Jahre 2,5 4,3 | Mann 13 Jahre 2,5 4,3: 6,2 |
| Mann 14 Jahre 2,6 4,3 | Mann 14 Jahre 2,6 4,3: 6,3 |
| Mann 15 Jahre 2,6 4,4 | Mann 15 Jahre 2,6 4,4: 6,3 |
| Mann 16 Jahre 2,6 4,4 | Mann 16 Jahre 2,6 4,4: 6,3 |
| Mann 17 - 19 Jahre 2,7 4,4 | Mann 17 - 19 Jahre 2,7 4,4: 6,3 |
| Mann 20 Jahre 2,7 4,4 | Mann 20 Jahre 2,7 4,4: 6,4 |
| Mann 21 - 25 Jahre 2,8 4,5 | Mann 21 - 25 Jahre 2,8 4,5: 6,4 |
| Mann 26 - 30 Jahre 2,7 4,3 | Mann 26 - 30 Jahre 2,7 4,3: 6,1 |
| Mann 31 - 40 Jahre 2,6 4,2 | Mann 31 - 40 Jahre 2,6 4,2: 6,0 |
| Mann 41 - 45 Jahre 2,5 4,2 | Mann 41 - 45 Jahre 2,5 4,2: 6,0 |
| Mann 46 - 50 Jahre 2,4 4,0 | Mann 46 - 50 Jahre 2,4 4,0: 5,9 |
| Mann 51 - 55 Jahre 2,3 3,9 | Mann 51 - 55 Jahre 2,3 3,9: 5,8 |
| Mann 56 - 60 Jahre 2,1 3,8 | Mann 56 - 60 Jahre 2,1 3,8: 5,7 |
| Mann 61 - 65 Jahre 2,0 3,7 | Mann 61 - 65 Jahre 2,0 3,7: 5,6 |
| Mann 66 - 70 Jahre 1,9 3,6 | Mann 66 - 70 Jahre 1,9 3,6: 5,5 |
| Mann 71 - 75 Jahre 1,8 3,4 | Mann 71 - 75 Jahre 1,8 3,4: 5,2 |
| Mann 76 - 80 Jahre 1,7 3,2 | Mann 76 - 80 Jahre 1,7 3,2: 5,0 |
| Mann 81 - 85 Jahre 1,6 3,2 | Mann 81 - 85 Jahre 1,6 3,2: 5,0 |
| Mann > 86 Jahre 1,7 3,3 | Mann > 86 Jahre 1,7 3,3: 5,2 |

Labor Dortmund (Limbach)IGFBP-3 · Serum
| weiblich 0 Jahre 1,1 2,1 | weiblich 0 Jahre 1,1 2,1: 3,3 |
| weiblich 1 Jahr 1,2 2,4 | weiblich 1 Jahr 1,2 2,4: 3,7 |
| weiblich 2 Jahre 1,4 2,7 | weiblich 2 Jahre 1,4 2,7: 4,2 |
| weiblich 3 Jahre 1,6 3,0 | weiblich 3 Jahre 1,6 3,0: 4,6 |
| weiblich 4 Jahre 1,7 3,3 | weiblich 4 Jahre 1,7 3,3: 4,9 |
| weiblich 5 Jahre 1,9 3,5 | weiblich 5 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| weiblich 6 Jahre 2,0 3,6 | weiblich 6 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| weiblich 7 Jahre 2,0 3,7 | weiblich 7 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| weiblich 8 Jahre 2,1 3,8 | weiblich 8 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| weiblich 9 Jahre 2,2 3,9 | weiblich 9 Jahre 2,2 3,9: 5,8 |
| weiblich 10 Jahre 2,3 4,0 | weiblich 10 Jahre 2,3 4,0: 5,9 |
| weiblich 11 Jahre 2,4 4,1 | weiblich 11 Jahre 2,4 4,1: 6,1 |
| weiblich 12 Jahre 2,4 4,2 | weiblich 12 Jahre 2,4 4,2: 6,2 |
| weiblich 13 Jahre 2,5 4,3 | weiblich 13 Jahre 2,5 4,3: 6,3 |
| weiblich 14 Jahre 2,6 4,4 | weiblich 14 Jahre 2,6 4,4: 6,4 |
| weiblich 15 Jahre 2,6 4,5 | weiblich 15 Jahre 2,6 4,5: 6,4 |
| weiblich 16 Jahre 2,7 4,5 | weiblich 16 Jahre 2,7 4,5: 6,5 |
| weiblich 17 Jahre 2,7 4,6 | weiblich 17 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
| weiblich 18 Jahre 2,7 4,6 | weiblich 18 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
| weiblich 19 Jahre 2,8 4,6 | weiblich 19 Jahre 2,8 4,6: 6,5 |
| weiblich 20 Jahre 2,8 4,6 | weiblich 20 Jahre 2,8 4,6: 6,6 |
| weiblich 21 - 25 Jahre 2,9 4,7 | weiblich 21 - 25 Jahre 2,9 4,7: 6,6 |
| weiblich 26 - 30 Jahre 2,8 4,4 | weiblich 26 - 30 Jahre 2,8 4,4: 6,2 |
| weiblich 31 - 35 Jahre 2,6 4,1 | weiblich 31 - 35 Jahre 2,6 4,1: 5,8 |
| weiblich 36 - 40 Jahre 2,5 4,1 | weiblich 36 - 40 Jahre 2,5 4,1: 5,7 |
| weiblich 41 - 45 Jahre 2,4 4,0 | weiblich 41 - 45 Jahre 2,4 4,0: 5,6 |
| weiblich 46 - 50 Jahre 2,3 3,9 | weiblich 46 - 50 Jahre 2,3 3,9: 5,6 |
| weiblich 51 - 55 Jahre 2,3 4,0 | weiblich 51 - 55 Jahre 2,3 4,0: 5,7 |
| weiblich 56 - 65 Jahre 2,2 3,9 | weiblich 56 - 65 Jahre 2,2 3,9: 5,7 |
| weiblich 66 - 70 Jahre 2,1 3,8 | weiblich 66 - 70 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| weiblich 71 - 80 Jahre 2,0 3,7 | weiblich 71 - 80 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| weiblich 81 - 85 Jahre 1,9 3,6 | weiblich 81 - 85 Jahre 1,9 3,6: 5,5 |
| weiblich >= 86 Jahre 2,0 3,7 | weiblich >= 86 Jahre 2,0 3,7: 5,7 |
| männlich 0 Jahre 1,1 2,1 | männlich 0 Jahre 1,1 2,1: 3,2 |
| männlich 1 Jahr 1,3 2,4 | männlich 1 Jahr 1,3 2,4: 3,6 |
| männlich 2 Jahre 1,5 2,7 | männlich 2 Jahre 1,5 2,7: 4,1 |
| männlich 3 Jahre 1,6 3,0 | männlich 3 Jahre 1,6 3,0: 4,5 |
| männlich 4 Jahre 1,8 3,2 | männlich 4 Jahre 1,8 3,2: 4,9 |
| männlich 5 Jahre 1,9 3,5 | männlich 5 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| männlich 6 Jahre 2,0 3,6 | männlich 6 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| männlich 7 Jahre 2,1 3,7 | männlich 7 Jahre 2,1 3,7: 5,5 |
| männlich 8 Jahre 2,2 3,7 | männlich 8 Jahre 2,2 3,7: 5,6 |
| männlich 9 Jahre 2,2 3,8 | männlich 9 Jahre 2,2 3,8: 5,7 |
| männlich 10 Jahre 2,3 3,9 | männlich 10 Jahre 2,3 3,9: 5,8 |
| männlich 11 Jahre 2,4 4,1 | männlich 11 Jahre 2,4 4,1: 6,0 |
| männlich 12 Jahre 2,5 4,2 | männlich 12 Jahre 2,5 4,2: 6,1 |
| männlich 13 Jahre 2,5 4,3 | männlich 13 Jahre 2,5 4,3: 6,2 |
| männlich 14 Jahre 2,6 4,3 | männlich 14 Jahre 2,6 4,3: 6,3 |
| männlich 15 Jahre 2,6 4,4 | männlich 15 Jahre 2,6 4,4: 6,3 |
| männlich 16 Jahre 2,6 4,4 | männlich 16 Jahre 2,6 4,4: 6,3 |
| männlich 17 - 19 Jahre 2,7 4,4 | männlich 17 - 19 Jahre 2,7 4,4: 6,3 |
| männlich 20 Jahre 2,7 4,4 | männlich 20 Jahre 2,7 4,4: 6,4 |
| männlich 21 - 25 Jahre 2,8 4,5 | männlich 21 - 25 Jahre 2,8 4,5: 6,4 |
| männlich 26 - 30 Jahre 2,7 4,3 | männlich 26 - 30 Jahre 2,7 4,3: 6,1 |
| männlich 31 - 40 Jahre 2,6 4,2 | männlich 31 - 40 Jahre 2,6 4,2: 6,0 |
| männlich 41 - 45 Jahre 2,5 4,2 | männlich 41 - 45 Jahre 2,5 4,2: 6,0 |
| männlich 46 - 50 Jahre 2,4 4,0 | männlich 46 - 50 Jahre 2,4 4,0: 5,9 |
| männlich 51 - 55 Jahre 2,3 3,9 | männlich 51 - 55 Jahre 2,3 3,9: 5,8 |
| männlich 56 - 60 Jahre 2,1 3,8 | männlich 56 - 60 Jahre 2,1 3,8: 5,7 |
| männlich 61 - 65 Jahre 2,0 3,7 | männlich 61 - 65 Jahre 2,0 3,7: 5,6 |
| männlich 66 - 70 Jahre 1,9 3,6 | männlich 66 - 70 Jahre 1,9 3,6: 5,5 |
| männlich 71 - 75 Jahre 1,8 3,4 | männlich 71 - 75 Jahre 1,8 3,4: 5,2 |
| männlich 76 - 80 Jahre 1,7 3,2 | männlich 76 - 80 Jahre 1,7 3,2: 5,0 |
| männlich 81 - 85 Jahre 1,6 3,2 | männlich 81 - 85 Jahre 1,6 3,2: 5,0 |
| männlich >= 86 Jahre 1,7 3,3 | männlich >= 86 Jahre 1,7 3,3: 5,2 |

Labor Limbach LehrteIGFBP-3 · Serum
| weiblich bis 1 Jahr 1,1 2,1 | weiblich bis 1 Jahr 1,1 2,1: 3,3 |
| weiblich bis 2 Jahre 1,2 2,4 | weiblich bis 2 Jahre 1,2 2,4: 3,7 |
| weiblich bis 3 Jahre 1,4 2,7 | weiblich bis 3 Jahre 1,4 2,7: 4,2 |
| weiblich bis 4 Jahre 1,6 3,0 | weiblich bis 4 Jahre 1,6 3,0: 4,6 |
| weiblich bis 5 Jahre 1,7 3,3 | weiblich bis 5 Jahre 1,7 3,3: 4,9 |
| weiblich bis 6 Jahre 1,9 3,5 | weiblich bis 6 Jahre 1,9 3,5: 5,2 |
| weiblich bis 7 Jahre 2,0 3,6 | weiblich bis 7 Jahre 2,0 3,6: 5,4 |
| weiblich bis 8 Jahre 2,0 3,7 | weiblich bis 8 Jahre 2,0 3,7: 5,5 |
| weiblich bis 9 Jahre 2,1 3,8 | weiblich bis 9 Jahre 2,1 3,8: 5,6 |
| weiblich bis 10 Jahre 2,2 3,9 | weiblich bis 10 Jahre 2,2 3,9: 5,8 |
| weiblich bis 11 Jahre 2,3 4,0 | weiblich bis 11 Jahre 2,3 4,0: 5,9 |
| weiblich bis 12 Jahre 2,4 4,1 | weiblich bis 12 Jahre 2,4 4,1: 6,1 |
| weiblich bis 13 Jahre 2,4 4,2 | weiblich bis 13 Jahre 2,4 4,2: 6,2 |
| weiblich bis 14 Jahre 2,5 4,3 | weiblich bis 14 Jahre 2,5 4,3: 6,3 |
| weiblich bis 15 Jahre 2,6 4,4 | weiblich bis 15 Jahre 2,6 4,4: 6,4 |
| weiblich bis 16 Jahre 2,6 4,5 | weiblich bis 16 Jahre 2,6 4,5: 6,4 |
| weiblich bis 17 Jahre 2,7 4,5 | weiblich bis 17 Jahre 2,7 4,5: 6,5 |
| weiblich bis 19 Jahre 2,7 4,6 | weiblich bis 19 Jahre 2,7 4,6: 6,5 |
